NVIDIA RTX A4000 LEISTUNGSVERSTÄRKT
Die NVIDIA RTX™ A4000 ist der leistungsstärkste Single-Slot-Grafikprozessor für professionelle Anwender, der Raytracing in Echtzeit, KI-beschleunigte Berechnungen und Hochleistungsgrafik auf Ihren Desktop bringt. Entwickeln Sie Produkte der nächsten Generation, entwerfen Sie Stadtansichten der Zukunft und schaffen Sie beeindruckende Unterhaltungserlebnisse mit einer Lösung, die in eine Vielzahl von Systemen passt, damit Sie ohne Grenzen arbeiten können.
NVIDIA RTX FÜR MEDIEN & UNTERHALTUNG
NVIDIA RTX FÜR FERTIGUNG & PRODUKTDESIGN
NVIDIA RTX FÜR AEC
NVIDIA RTX A4000 ANGETRIEBEN VON DER NVIDIA AMPERE ARCHITEKTUR
NVIDIA Ampere Architektur-basierte CUDA Kerne | Beschleunigen Sie Grafik-Workflows mit den neuesten CUDA® Kernen für eine bis zu 2,7-fache Single-Precision-Gleitkomma-Leistung (FP32) im Vergleich zur vorherigen Generation. |
RT-Kerne der zweiten Generation | Produzieren Sie schneller visuell akkurate Renderings mit hardwarebeschleunigter Bewegungsunschärfe und einer bis zu 2-fach höheren Raytracing-Leistung als bei der vorherigen Generation. |
Tensor-Kerne der dritten Generation | Steigern Sie das Training von KI- und Data-Science-Modellen mit einer bis zu 11-fach schnelleren Trainingsleistung im Vergleich zur vorherigen Generation mit Hardware-Unterstützung für strukturelle Sparsamkeit. |
16 GB GPU-Speicher | Treiben Sie grafik- und rechenintensive Workflows mit 16 GB GDDR6-Speicher mit ECC an, doppelt so viel Speicher wie bei der vorherigen Generation. |
Single-Slot-Formfaktor | Nutzen Sie einen energieeffizienten Single-Slot-Formfaktor, der in eine Vielzahl von Workstation-Gehäusen passt. |
PCI Express Gen 4 | Verbessern Sie die Datenübertragungsgeschwindigkeit vom CPU-Speicher für datenintensive Aufgaben mit Unterstützung für PCI Express Gen 4. |
NVIDIA RTXA4000 SPEZIFIKATIONEN
GPU-Merkmale | NVIDIA RTX A4000 |
GPU Memory | 16GB GDDR6 with error-correcting code (ECC) |
Display Ports | 4 x Displayport 1.4 |
Max Power Consumption | 140W |
Graphics Bus | PCI Express Gen 4 x 16 |
Form Factor | 4.4” (H) x 9.5” (L) Single Slot |
Thermal | Active |
VR Ready | Yes |
NVIDIA RTXA4000 GEN-ZU-GEN-VERGLEICH
RTX A4000 | RTX 4000 | |
GPU Architecture | Ampere | Turing |
CUDA Cores | 6144 | 2304 |
Tensor Cores | 192 Ampere Arch Cores | 288 Turing Arch Cores |
RT Cores | 48 | 36 |
Peak Single-Precision Performance | 19.2 TFLOPS | 7.1 TFLOPS |
Memory Size | 16 GB GDDR6 w/ECC | 8 GB GDDR6 |
Memory Bandwidth | 512 GB/s | 416 GB/s |
Display Connectors | 4x DP 1.4 | 3 x DP 1.4 + 1x USC-C |
Max Power Consumption | 140W | 125W* |
Power Connector | 6-Pin PCIe | 8-Pin PCIe |
Graphics Bus | PCI Express Gen 4 x 16 | PCI Express Gen 3 x 16 |
Kontaktieren Sie unser Team für die neuesten Preise und Verfügbarkeiten. Wir bieten auch GPU-, Workstation- und Renderfarm-Mietservices mit flexiblen Finanzierungsoptionen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets zu liefern.
Aufbau von KI-gesteuerten Lösungen für virtuelle Zusammenarbeit und Inhaltserstellung mit NVIDIA Maxine
Die Zukunft der Werbung gestalten mit WPP und NVIDIA Omniverse