Der Cloud-DC A+ Server AS-2015CS-TNR ist ein vielseitiger 2U-Server, der speziell für anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen konzipiert wurde. Perfekt geeignet für Unternehmen, die hohe Rechenleistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit benötigen.
Der CloudDC A+ Server AS-2015CS-TNR ist ein leistungsstarker 2U-Server, der speziell für anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem einzelnen AMD EPYC™ 9004 Prozessor, bietet er herausragende Leistung und Flexibilität mit bis zu 12 hot-swap NVMe/SAS/SATA Laufwerkschächten und 4 PCIe 5.0 x16 Slots. Dank seiner Fähigkeit, bis zu 3TB DDR5 ECC RAM zu unterstützen, eignet sich der Server ideal für verschiedene Anwendungen wie Web Server, Firewall-Anwendungen, Data Center Optimierung, Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Computing, DNS & Gateway Server sowie Content Delivery Networks (CDN) und Edge Nodes. Die erweiterte Konnektivität mit Dual AIOM Slots und einem dedizierten IPMI LAN Anschluss macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für moderne IT-Infrastrukturen.
Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular und werfen Sie einen Blick auf unsere anderen Supermicro Produkte. Lassen Sie uns gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Anforderungen finden!
Form Factor | 2U Rackmount |
Dimensions | Enclosure: 437 x 89 x 648mm (17.2" x 3.5" x 25.5") Package: 678 x 290 x 876mm (26.7" x 11.4" x 34.5") |
Processor | Single Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors Up to 128C/256T |
GPU | Max GPU Count: Up to 2 double-width or 4 single-width GPUs Supported GPUs: NVIDIA PCIe: L40, RTX A4000, RTX 6000 Ada Generation, L40S, L4, A40, A30, A16, A2, A100 CPU-GPU Interconnect: PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect GPU-GPU Interconnect: PCIe |
System Memory | Slot Count: 12 DIMM slots Max Memory (1DPC): Up to 3TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM |
Drive Bays Configuration | Total 12 bays 4 front hot-swap 3.5" NVMe*/SAS*/SATA drive bays 8 front hot-swap 3.5" SAS*/SATA drive bays 2 M.2 PCIe 3.0 x2 NVMe slots (M-key 2280/22110) |
Expansion Slots | 2 PCIe 5.0 x16 FHFL slots 2 PCIe 5.0 x16 FHHL slots 2 PCIe 5.0 x16 AIOM slots (OCP 3.0 compatible) Option A: 2 PCIe 5.0 x8 FHFL slots |
On-Board Devices | Chipset: System on Chip Network Connectivity: Via Slim-AIOM |
Input / Output | LAN: 1 RJ45 1 GbE Dedicated IPMI LAN port USB: 2 USB 3.0 ports (rear) Video: 1 VGA port Serial: 1 COM port (Rear) TPM: 1 TPM header |
System Cooling | 3x 8cm heavy duty fans with optimal fan speed control 1 Air Shroud |
Power Supply | 1x 1200W Redundant Titanium Level (96%) power supply |
System BIOS | BIOS Type: AMI 32MB SPI Flash ROM BIOS Features: ACPI 6.4, Plug and Play (PnP), SMBIOS 3.5 or later, UEFI 2.8, USB Keyboard support |
Management | SuperCloud Composer, Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM), Supermicro SuperDoctor® 5 (SD5), Super Diagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA) |
PC Health Monitoring | FAN: Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors Temperature: Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors Voltage: System temperature, Memory temperature, CPU temperature, 3.3V standby, +5V standby, +5V, +3.3V, +12V, CPU thermal trip support |
Weight | Gross Weight: 59 lbs (26.76 kg) Net Weight: 33 lbs (15 kg) |
Operating Environment | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
Motherboard | Super H13SSW |
Chassis | CSE-LA26TS-R1K23AWP1 |
Offizielles Data Sheet von Supermicro